¼³°è¹è±â¼Óµµ(m3/h) 1.1 2.2 4.5 7 11.7 17 25 25 38.9
À¯È¿¹è±â¼Óµµ(m3/h) 0.95 2 3.9 6.2 10 14.2 20.4 20.4 33
ÃÖ°íµµ´ÞÁø°øµµ(mbar) 3.1x10-3 2.5x10-3 2.0x10-3 0.03 1.0x10-3
ÈíÀÔ±¸ ±Ô°Ý NW10 NW10 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25 NW25
¹è±â±¸ ±Ô°Ý Nozzle 11mm Nozzle 11mm NW25 NW25 NW25 NW25 Nozzle 15mm Nozzle 15mm Nozzle 15mm
¸ðÅͿ뷮(kW) 0.09 0.16 0.3 0.3 0.55 0.55 0.75 0.75 0.9
¹«°Ô(kg) 10 10 21.6 21.5 26 26.3 32 36 40
»ç¿ë¿ÀÀÏ Ultragrade 15 Ultragrade 19
¼³°è¹è±â¼Óµµ(m3/h) 3.4 6.7 11.4 17.3 50.5 96 214 350
À¯È¿¹è±â¼Óµµ(m3/h) 2.9 6.0 9.8 14.8 44 90 196 306
ÃÖ°íµµ´ÞÁø°øµµ(mbar) 2.5x10-4 1x10-4 1x10-4 1x10-4 5.1x10-2/1x10-4
ÈíÀÔ±¸ ±Ô°Ý NW25 NW25 NW25 NW25 ISO40 ISO40 ISO63 ISO63
¹è±â±¸ ±Ô°Ý Nozzle 15mm Nozzle 15mm Nozzle 15mm Nozzle 15mm NW25 NW25 ISO40
¸ðÅͿ뷮(kW) 0.25 0.37 0.37 0.55 1.5 3.0 6.5 8.5
¹«°Ô(kg) 18.2 19.6 22.8 26 72 105 200 225
»ç¿ë¿ÀÀÏ Ultragrade 19 Ultragrade 70